NAME|戦|モ|白|黒|赤|シ|ナ|暗|獣|吟|狩|侍|忍|竜|召|青|コ|か|合成|
Cher|60|75|51|58|75|75|22|67|37|55|12|37|61|16| 1|51| 8| 1|釣94|
Fwou|29|19|67|75|37|33|18|17|26| 1|25|13|41|13|34|20| 5| 8|縫99|
Meit|37|20|43|61|37|64|46|18|66|39|41|19|75|12|25|45| 1|10|革93|
Nobi|33|63|67|37|11|16|16|18|10| 3|19| 2|41|19|15| 6|70| 5|木00|
Noie|32|19|36|21|64|18| 9|16| 1|12| 8|18|17|10|10|15| 8|14|調00|
Oreg| 1| 1|25|25|21| 1|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|錬85|
Yumi|31|15|67|36|16|23|16|13|12|25|15| 5|61| 4|22| 9| 9| 9|錬64|
B:5.47 N:47.27 1:35.45 2:8.86 3:2.95
J>S-1:13 J>B-4:13 J>W-2:43 J>K-5:37 B>J-1:12 S>J-4:12 W>J-5:45 K>J-2:41